Costi dei servizi erogati agli utenti
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Provento (comprensivo tamponi) | 40.210,69 | 557.316,48 | 309.002,50 | 244.007,00 | 254.768,00 |
Servizi infermieristici | -117.703,00 | -30.508,00 | -456 | - | - |
Ammortamenti | -11.852,56 | -27.472,31 | -8.437,00 | -9.732,36 | -3.186,00 |
Manutenzioni/Noleggi | -7.575,45 | -11.632,00 | -7.774,75 | -45.356,34 | -40.227,00 |
Materiale di consumo | -3.796,92 | -33.082,00 | -37.565,90 | -13.026,14 | -15.436,00 |
Costo del lavoro | -7.690,08 | -25.593,00 | -15.450,00 | -12.200,00 | -194.697,00* |
Provento/Costo netto dei servizi erogati | 9.295,68 | 341.834,17 | 209.266,85 | 163.236,16 | 1.222,00 |
*Il costo del lavoro afferente gli esercizi precedenti è stato calcolato senza conoscere il numero dei servizi svolti. Esso risulta dunque non confrontabile con il dato dell'anno 2024.